17
2
18
1
23
3
Erfolge 2022/23 bei 222 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Joey Dreier | 8 | 2 | 0 | 16 |
Hannah Fedrizzi | 4 | 5 | 1 | 23 |
Marco Eder | 1 | 3 | 0 | 14 |
Jonas Platzer | 1 | 2 | 3 | 17 |
Valentina Bayr | 1 | 1 | 6 | 16 |
Linus Platzer | 1 | 0 | 1 | 4 |
Josef Holaus | 1 | 0 | 0 | 1 |
Christian Untermair | 1 | 0 | 0 | 10 |
Livia Platzer | 0 | 2 | 4 | 17 |
Ben Rieder | 0 | 1 | 3 | 16 |
Filtern
Sortieren