18
2
15
1
19
3
Erfolge 2024/25 bei 168 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Josef Hollaus | 4 | 3 | 2 | 12 |
Ben Rieder | 3 | 6 | 3 | 16 |
Hannah Fedrizzi | 3 | 1 | 1 | 23 |
Christian Untermair | 2 | 0 | 0 | 2 |
Valentina Bayr | 1 | 3 | 2 | 21 |
Joey Dreier | 1 | 0 | 2 | 14 |
Pauline Mölk | 1 | 0 | 1 | 13 |
Marco Eder | 0 | 2 | 2 | 26 |
Sarah Huber | 0 | 1 | 1 | 2 |
Linus Platzer | 0 | 1 | 0 | 6 |
Filtern
Sortieren