Bezirkscup 2022/2023 - Schüler - KO Riesenslalom RS4 - Bez. IN / IM / SZ

6AL102, Riesenslalom, 28.12.2022, 6100 Mösern / Seewaldalm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.04.2023 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler 13/14 weiblich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 615406427 2009 38,01 0,00
2 1 621600388 2009 38,47 0,46
3 7 621600435 2010 39,06 1,05
4 9 606800750 2010 39,21 1,20
5 10 604802197 2010 39,77 1,76
6 14 616100143 2010 40,26 2,25
7 5 609300890 2010 40,70 2,69
8 4 621600412 2009 41,94 3,93
9 11 606800642 2010 42,82 4,81
10 17 604802004 2010 42,89 4,88
11 8 620100289 2010 43,33 5,32
12 15 620100258 2010 44,29 6,28
13 3 621600432 2009 44,91 6,90
14 16 606800643 2010 45,11 7,10
15 13 611700374 2010 48,13 10,12
NIZ 12 611700437 2010
NIZ 6 611100564 2010
17 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 15/16 weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 631800127 2007 37,74 0,00
2 22 602900691 2007 38,46 0,72
3 25 604801825 2007 39,06 1,32
4 27 611700367 2008 39,38 1,64
5 19 613100263 2008 39,96 2,22
6 20 626900319 2007 40,29 2,55
7 21 605200493 2008 40,88 3,14
8 23 616100135 2007 41,01 3,27
9 18 611800745 2008 41,95 4,21
10 24 610700290 2007 42,64 4,90
10 Athleten
 
27 Athleten
Schüler 13/14 männlich (2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 631800116 2009 36,49 0,00
2 36 614300344 2009 38,36 1,87
3 47 621600419 2010 38,82 2,33
4 38 631800119 2009 38,99 2,50
5 35 608506316 2009 39,53 3,04
6 31 609901198 2009 39,71 3,22
7 32 611100502 2009 40,13 3,64
8 37 609300919 2009 40,31 3,82
9 53 611600470 2010 40,46 3,97
10 39 626900372 2009 40,79 4,30
11 50 602400655 2010 40,95 4,46
12 33 617101885 2009 41,01 4,52
13 51 606800768 2010 41,47 4,98
14 40 611600489 2010 41,56 5,07
15 41 606800809 2010 41,59 5,10
16 45 620100273 2010 42,54 6,05
17 42 609300937 2010 42,94 6,45
18 49 605700179 2010 43,26 6,77
19 34 600200827 2009 43,45 6,96
20 46 613100296 2010 44,46 7,97
21 48 606800800 2010 45,60 9,11
22 54 609901207 2010 45,76 9,27
23 28 600200913 2009 46,00 9,51
NAS 52 606800790 2010
NAS 43 619400188 2010
NIZ 44 611700377 2010
NIZ 30 608506344 2009
27 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 15/16 männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 613100282 2007 36,75 0,00
2 56 604801837 2008 37,10 0,35
3 55 604801832 2008 37,65 0,90
4 59 613900291 2007 37,99 1,24
5 61 607400677 2007 38,00 1,25
6 58 606800722 2007 38,33 1,58
7 74 614300429 2007 38,40 1,65
8 66 611800751 2008 38,51 1,76
9 70 609300884 2008 38,76 2,01
10 69 609400497 2008 38,94 2,19
11 62 626900325 2008 39,15 2,40
12 67 616100139 2008 39,40 2,65
13 60 611600481 2008 39,61 2,86
14 63 620100288 2008 40,42 3,67
15 64 606800789 2008 40,71 3,96
16 71 604401553 2008 40,94 4,19
17 68 610700374 2008 40,95 4,20
18 72 611600480 2008 43,48 6,73
NIZ 73 613100278 2008
NIZ 57 611700372 2008
20 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production