BZ - Cup Finale Kinder

6AL825, Riesenslalom, 19.03.2023, Hochalmlifte Christlum


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 609300932 2015 K8
2 625400364 2015 K8
3 606800832 2015 K8
4 611600533 2015 K8
5 611600570 2015 K8
6 609300933 2015 K8
7 625400365 2015 K8
8 625400331 2015 K8
9 611700443 2015 K8
10 600200922 2015 K8
11 615406472 2015 K8
12 621800198 2015 K8
13 621606264 2015 K8
14 617101879 2015 K8
15 605500481 2014 K9
16 600200856 2014 K9
17 600200941 2014 K9
18 611700441 2014 K9
19 621800172 2014 K9
20 621606270 2014 K9
21 611600521 2014 K9
22 611700445 2014 K9
23 611700415 2014 K9
24 600200851 2014 K9
25 609300938 2014 K9
26 600200935 2014 K9
27 606800848 2014 K9
28 609300936 2014 K9
29 605100495 2014 K9
30 606800850 2014 K9
31 609400589 2014 K9
32 609300935 2014 K9
33 621606235 2014 K9
34 606800774 2014 K9
35 605500506 2014 K9
36 621800203 2014 K9
37 611600527 2014 K9
38 605500512 2014 K9
39 606800843 2014 K9
40 605500483 2014 K9
41 605100473 2014 K9
42 617101869 2014 K9
43 605000143 2014 K9
44 615406538 2014 K9
45 617101855 2014 K9
46 609300931 2014 K9
47 605000127 2014 K9
48 606800792 2013 K10
49 600200813 2013 K10
50 600200855 2013 K10
51 611700398 2013 K10
52 617101881 2013 K10
53 606800846 2013 K10
54 621606255 2013 K10
55 611800791 2013 K10
56 611600506 2013 K10
57 611600537 2013 K10
58 615406516 2013 K10
59 606800861 2013 K10
60 606800858 2013 K10
61 621800192 2013 K10
62 611700395 2013 K10
63 605000156 2013 K10
64 617101875 2013 K10
65 602400679 2013 K10
66 611600499 2012 K11
67 611600510 2012 K11
68 621606281 2012 K11
69 611700404 2012 K11
70 615406469 2012 K11
71 606800803 2012 K11
72 609400520 2012 K11
73 605000103 2012 K11
74 621606271 2012 K11
75 617101886 2012 K11
76 606800810 2012 K11
77 605000114 2012 K11
78 609300912 2012 K11
79 621600439 2012 K11
80 615406514 2012 K11
81 609300920 2012 K11
82 605000098 2012 K11
83 605100450 2012 K11
84 617101842 2012 K11
85 606800849 2012 K11
86 611800789 2012 K11
87 606800814 2012 K11
88 621800185 2012 K11
89 605000100 2012 K11
90 611600507 2012 K11
91 611700381 2012 K11
92 609300925 2012 K11
93 609300929 2012 K11
94 609300922 2011 K12
95 615406428 2011 K12
96 621800176 2011 K12
97 611800798 2011 K12
98 617101852 2011 K12
99 611700386 2011 K12
100 611700385 2011 K12
101 600200914 2011 K12
102 611700384 2011 K12
103 606800845 2011 K12
104 606800737 2011 K12
105 609300918 2011 K12
106 606800755 2011 K12
107 611800788 2011 K12
108 605100465 2011 K12
109 617101861 2011 K12
110 617101841 2011 K12
111 611600497 2011 K12
112 602400661 2011 K12
113 615406494 2011 K12
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production