BZ - Cup Finale Schüler

6AL826P, Riesenslalom, 19.03.2023, Hochalm Lifte Christlum


Mehr Statistiken
42 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 609300890 2010 S14 162,62
2 621600435 2010 S14 105,75
3 611700437 2010 S14 173,21
4 621600388 2009 S14 114,68
5 606800750 2010 S14 119,93
6 615406515 2010 S14 275,96
7 611700374 2010 S14 213,55
8 600200804 2010 S14 231,82
9 621600412 2009 S14 136,57
10 615406427 2009 S14 107,22
11 621600432 2009 S14 275,40
12 606800643 2010 S14
13 606800642 2010 S14
14 611600568 2007 S16 322,05
15 611700367 2008 S16 83,86
16 611800745 2008 S16 170,24
17 611600479 2008 S16
18 611700377 2010 S14 240,03
19 609300937 2010 S14 276,05
20 606800768 2010 S14 207,54
21 606800809 2010 S14 264,21
22 600200913 2009 S14 257,38
23 609300919 2009 S14 193,81
24 611600470 2010 S14 162,90
25 617101885 2009 S14 228,24
26 606800790 2010 S14 289,54
27 602400655 2010 S14 119,25
28 617101894 2010 S14 279,23
29 600200827 2009 S14 316,32
30 609300883 2009 S14 235,31
31 621600419 2010 S14 140,52
32 600200839 2010 S14
33 606800800 2010 S14
34 600200797 2010 S14
35 606800722 2007 S16 116,49
36 609400497 2008 S16 122,05
37 611800751 2008 S16 136,86
38 609300884 2008 S16 211,46
39 611700372 2008 S16 116,34
40 606800789 2008 S16 210,98
41 611600480 2008 S16 224,88
42 611600481 2008 S16 173,48
42 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production