Raiffeisen Landescup Alpin - RSL I w

6AL727P, Riesenslalom, 14.01.2023, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler U13 weiblich (2010 - 2010)
Zuschlag: 91,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 607400719 2010 56,66 0,00 1,79
2 8 621600435 2010 58,06 1,40 26,79
3 9 600802065 2010 1:00,04 3,38 62,14
4 14 606800750 2010 1:00,09 3,43 63,04
5 36 606306521 2010 1:00,28 3,62 66,43
6 31 618004481 2010 1:00,66 4,00 73,21
7 19 607400713 2010 1:01,51 4,85 88,39
8 21 609300890 2010 1:01,89 5,23 95,18
9 32 606013522 2010 1:02,86 6,20 112,50
10 24 604802197 2010 1:03,15 6,49 117,68
11 25 607400723 2010 1:03,61 6,95 125,89
12 35 616200724 2010 1:03,69 7,03 127,32
13 27 620100258 2010 1:04,67 8,01 144,82
14 29 604802004 2010 1:05,78 9,12 164,64
15 33 610700384 2010 1:05,88 9,22 166,43
16 30 611100564 2010 1:06,74 10,08 181,79
17 22 611700374 2010 1:06,97 10,31 185,89
NIZ 37 607200642 2010
NIZ 34 604802001 2010
NIZ 28 620100289 2010
20 Athleten
 
17 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2009 - 2009)
Zuschlag: 91,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 610700354 2009 56,79 0,00 4,11
2 10 615406427 2009 57,67 0,88 19,82
3 4 621600388 2009 57,99 1,20 25,54
4 15 611401068 2009 58,27 1,48 30,54
5 1 600510425 2009 59,57 2,78 53,75
6 3 612800178 2009 59,59 2,80 54,11
7 17 607400688 2009 59,77 2,98 57,32
8 12 609600420 2009 1:01,15 4,36 81,96
9 2 606200439 2009 1:01,96 5,17 96,43
10 16 601301106 2009 1:02,10 5,31 98,93
11 26 621600412 2009 1:02,79 6,00 111,25
12 5 606022950 2009 1:02,80 6,01 111,43
13 23 601900156 2009 1:02,83 6,04 111,96
14 18 601701927 2009 1:02,95 6,16 114,11
15 20 611800768 2009 1:03,54 6,75 124,64
16 13 626400591 2009 1:03,65 6,86 126,61
NIZ 11 615901116 2009
17 Athleten
 
11 Athleten
SCH3 w (weiblich, 2008 - 2008)
Zuschlag: 91,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 607400663 2008 56,62 0,00 1,07
2 47 626400589 2008 57,53 0,91 17,32
3 42 611700367 2008 59,01 2,39 43,75
4 39 630000103 2008 1:00,49 3,87 70,18
5 50 613100263 2008 1:00,69 4,07 73,75
6 59 605200493 2008 1:04,68 8,06 145,00
7 60 616200736 2008 1:06,25 9,63 173,04
NAS 57 620900162 2008
NIZ 52 604901655 2008
NIZ 44 607200635 2008
NIZ 41 600510786 2008
11 Athleten
 
12 Athleten
SCH4 w (weiblich, 2007 - 2007)
Zuschlag: 91,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 614700198 2007 56,56 0,00 0,00
2 51 611500219 2007 57,04 0,48 8,57
3 48 628101104 2007 58,57 2,01 35,89
4 46 604801825 2007 58,98 2,42 43,21
5 40 610100539 2007 59,08 2,52 45,00
6 45 606021554 2007 1:00,74 4,18 74,64
6 43 606021650 2007 1:00,74 4,18 74,64
8 53 602900691 2007 1:00,95 4,39 78,39
9 56 626900319 2007 1:01,31 4,75 84,82
10 54 618004072 2007 1:02,13 5,57 99,46
11 55 605404236 2007 1:02,44 5,88 105,00
12 58 611100490 2007 1:05,33 8,77 156,61
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production