Raiffeisen Landescup Alpin - Technikbewerb

6AL601, Skibasics / Technikbewerb, 18.12.2022, St. Anton a. Arlberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.12.2022 von -.
Mehr Statistiken
34 Athleten
7,89,109,10
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 8 615406427 2009 1,67--- 1,67
2 3 606200439 2009 1,89--- 1,89
3 16 607400719 2010 1,94--- 1,94
4 24 612800178 2009 2,06--- 2,06
5 34 609300890 2010 2,11--- 2,11
5 27 611401068 2009 2,11--- 2,11
5 20 600510425 2009 2,11--- 2,11
8 10 618004481 2010 2,17--- 2,17
9 29 624400152 2010 2,22--- 2,22
9 11 615901116 2009 2,22--- 2,22
9 2 616100143 2010 2,22--- 2,22
12 12 606800750 2010 2,33--- 2,33
13 18 600802065 2010 2,39--- 2,39
14 9 607400713 2010 2,44--- 2,44
14 7 626400591 2009 2,44--- 2,44
16 21 607400688 2009 2,50--- 2,50
16 1 607200642 2010 2,50--- 2,50
18 32 601701927 2009 2,56--- 2,56
18 5 606306521 2010 2,56--- 2,56
20 6 621600435 2010 2,72--- 2,72
21 13 610700354 2009 2,78--- 2,78
22 33 609600420 2009 2,89--- 2,89
23 23 602500886 2009 2,94--- 2,94
24 31 621600388 2009 3,00--- 3,00
24 28 604802197 2010 3,00--- 3,00
26 26 604802004 2010 3,11--- 3,11
27 25 604802001 2010 3,17--- 3,17
28 30 620100289 2010 3,22--- 3,22
29 22 607400723 2010 3,28--- 3,28
29 4 611800768 2009 3,28--- 3,28
31 17 616200724 2010 3,33--- 3,33
31 14 621600412 2009 3,33--- 3,33
33 15 620100258 2010 3,56--- 3,56
34 19 601900156 2009 3,94--- 3,94
34 Athleten
 
47 Athleten
7,89,109,10
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit
     
1 49 613301217 2009 1,28--- 1,28
2 41 601701903 2009 1,39--- 1,39
3 45 606200442 2009 1,44--- 1,44
4 36 608800523 2009 1,78--- 1,78
5 76 602500892 2009 1,83--- 1,83
5 60 622401682 2010 1,83--- 1,83
7 70 631800116 2009 1,89--- 1,89
7 39 631800119 2009 1,89--- 1,89
9 79 601701895 2010 2,00--- 2,00
10 66 605301307 2009 2,06--- 2,06
10 38 606023482 2010 2,06--- 2,06
12 43 606306520 2009 2,17--- 2,17
13 73 625500499 2009 2,22--- 2,22
14 62 607000678 2010 2,28--- 2,28
15 67 600300850 2009 2,33--- 2,33
16 47 614100290 2010 2,50--- 2,50
17 81 601701967 2009 2,56--- 2,56
17 74 607900846 2009 2,56--- 2,56
17 48 611600470 2010 2,56--- 2,56
20 51 605404693 2009 2,67--- 2,67
21 59 614300344 2009 2,72--- 2,72
22 80 619400188 2010 2,78--- 2,78
22 72 602400655 2010 2,78--- 2,78
22 63 616200690 2010 2,78--- 2,78
22 55 607400710 2010 2,78--- 2,78
26 57 606800768 2010 2,83--- 2,83
27 40 607400753 2010 2,89--- 2,89
28 56 605802175 2009 2,94--- 2,94
29 71 600300947 2010 3,00--- 3,00
30 68 614000355 2009 3,17--- 3,17
30 54 606600865 2009 3,17--- 3,17
30 37 621600419 2010 3,17--- 3,17
33 65 604901632 2009 3,28--- 3,28
33 35 604901667 2010 3,28--- 3,28
35 75 611200343 2010 3,33--- 3,33
35 42 600510795 2010 3,33--- 3,33
37 50 616900110 2009 3,39--- 3,39
38 58 605700179 2010 3,50--- 3,50
39 52 601701935 2009 3,78--- 3,78
39 46 611600489 2010 3,78--- 3,78
41 78 620100273 2010 4,50--- 4,50
NAS 77 600300895 2010 NAS---
NAS 69 607900849 2010 NAS---
NAS 64 606600891 2009 NAS---
NAS 61 600300920 2010 NAS---
NAS 44 606101741 2010 NAS---
NIZ 53 609901142 2009 NIZ---
47 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production