Sport 2000 Tiroler Schülermeisterschaften 2023
S 14

6AL531P, Super-G, 03.03.2023, Schigebiet Going, Astberg, Strecke Viehapp


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
29 Athleten
Schüler S14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 196,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 610700354 2009 45,11 0,00 0,00
2 2 621600388 2009 46,38 1,27 33,50
3 7 621600435 2010 46,61 1,50 39,57
4 11 607400719 2010 47,02 1,91 50,39
5 14 615406427 2009 47,29 2,18 57,51
6 15 606800750 2010 48,06 2,95 77,82
7 8 615901116 2009 48,16 3,05 80,46
8 5 609600420 2009 48,31 3,20 84,42
9 6 607400688 2009 48,35 3,24 85,47
10 3 612800178 2009 48,46 3,35 88,37
11 25 606200439 2009 48,67 3,56 93,91
12 13 606306521 2010 49,11 4,00 105,52
13 4 606022950 2009 49,13 4,02 106,05
14 26 616200724 2010 49,18 4,07 107,37
15 21 601701927 2009 49,26 4,15 109,48
16 10 611401068 2009 49,30 4,19 110,53
17 9 618004481 2010 49,40 4,29 113,17
18 18 621600412 2009 49,57 4,46 117,65
19 17 607400713 2010 49,66 4,55 120,03
20 29 611700437 2010 49,96 4,85 127,94
21 19 607200642 2010 50,11 5,00 131,90
22 27 626400591 2009 50,54 5,43 143,24
23 20 620100258 2010 50,55 5,44 143,51
24 22 624400152 2010 50,83 5,72 150,89
25 24 611100564 2010 51,01 5,90 155,64
26 16 601900156 2009 51,50 6,39 168,57
27 23 607400723 2010 51,51 6,40 168,83
28 28 602500886 2009 53,26 8,15 215,00
NIZ 1 600510425 2009
29 Athleten
 
40 Athleten
Schüler S14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 158,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 606306562 2009 44,66 0,00 0,00
2 43 631800116 2009 44,80 0,14 3,73
3 31 608800523 2009 44,88 0,22 5,86
4 33 601701903 2009 45,87 1,21 32,24
5 34 613301217 2009 46,03 1,37 36,50
6 39 602400655 2010 46,15 1,49 39,70
7 30 621600419 2010 46,25 1,59 42,37
8 41 607000678 2010 46,33 1,67 44,50
9 54 606200442 2009 46,62 1,96 52,23
10 55 600300850 2009 46,66 2,00 53,29
11 46 610600406 2009 46,70 2,04 54,36
12 35 605301307 2009 46,87 2,21 58,89
13 32 614300344 2009 47,04 2,38 63,42
14 62 607900846 2009 47,11 2,45 65,28
15 49 606023482 2010 47,70 3,04 81,00
16 45 625500499 2009 47,75 3,09 82,34
17 52 601301097 2009 47,77 3,11 82,87
18 51 603500907 2009 47,89 3,23 86,07
19 37 616900110 2009 47,93 3,27 87,13
20 48 631800119 2009 48,02 3,36 89,53
21 36 602500892 2009 48,13 3,47 92,46
22 44 605802175 2009 48,24 3,58 95,39
23 47 619400188 2010 48,49 3,83 102,05
24 60 601701931 2009 48,56 3,90 103,92
25 53 607400710 2010 48,88 4,22 112,45
26 58 600300895 2010 49,15 4,49 119,64
27 56 606306520 2009 49,18 4,52 120,44
28 42 606017243 2009 49,28 4,62 123,10
29 57 622401682 2010 50,04 5,38 143,35
30 67 607900849 2010 50,08 5,42 144,42
31 66 616200690 2010 50,40 5,74 152,95
32 64 601701895 2010 50,64 5,98 159,34
33 59 607400753 2010 51,08 6,42 171,07
34 63 601701967 2009 51,47 6,81 181,46
35 61 605700179 2010 53,82 9,16 244,08
NAS 65 600300947 2010
NIZ 68 601701935 2009
NIZ 50 606800768 2010
NIZ 40 611600470 2010
NIZ 38 608506344 2009
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production