21. Busslehner Gedächtnislauf
Bambini/Kinder

6AL806, Riesenslalom, 21.01.2023, Hochalm Lifte Christlum


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Bambini 6 (weiblich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 613100439 2017 52,82 0,00
2 3 600200908 2017 53,07 0,25
3 6 601301256 2017 54,24 1,42
4 4 633200221 2017 1:04,91 12,09
5 170 2017 1:23,04 30,22
6 5 2018 1:27,02 34,20
7 2 2017 1:28,22 35,40
7 Athleten
 
2 Athleten
Bambini 7 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 613100438 2016 44,45 0,00
2 12 2016 1:20,96 36,51
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 605100490 2015 1:28,52 0,00
2 25 614200289 2015 1:32,34 3,82
3 28 605000105 2015 1:34,88 6,36
4 30 605000169 2015 1:46,91 18,39
5 26 2015 1:47,84 19,32
NAS 27 605000161 2015
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 609901185 2014 1:05,46 0,00
2 47 605500481 2014 1:06,52 1,06
3 42 600200851 2014 1:06,95 1,49
4 43 600200856 2014 1:09,08 3,62
5 46 609901215 2014 1:09,27 3,81
6 44 601301210 2014 1:22,54 17,08
7 41 2014 2:11,73 1:06,27
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 600200855 2013 1:09,31 0,00
2 64 600200813 2013 1:12,17 2,86
3 66 601301237 2013 1:12,98 3,67
4 63 2013 1:19,63 10,32
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 605000103 2012 1:02,11 0,00
2 71 615406469 2012 1:04,67 2,56
3 73 2012 1:17,74 15,63
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 611800798 2011 58,14 0,00
2 84 609901168 2011 59,90 1,76
3 87 615406428 2011 1:00,35 2,21
4 86 605000097 2011 1:05,49 7,35
5 83 2011 1:08,02 9,88
5 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2017 - 2017)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 615406473 2017 48,97 0,00
2 7 609300942 2017 52,07 3,10
3 8 601301245 2017 54,28 5,31
NAS 10 2018
4 Athleten
 
12 Athleten
Bambini 7 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 613100434 2016 42,69 0,00
2 24 613100437 2016 43,85 1,16
3 13 615406533 2016 47,68 4,99
4 15 601301253 2016 48,54 5,85
5 17 600200933 2016 55,45 12,76
6 14 600200885 2016 55,84 13,15
7 19 600200930 2016 56,28 13,59
8 21 605500532 2016 58,53 15,84
9 18 2016 1:05,39 22,70
10 16 2016 1:08,71 26,02
NAS 20 2016
NIZ 23 613100382 2016
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 615406472 2015 1:10,62 0,00
2 38 626900408 2015 1:10,77 0,15
3 40 600200872 2015 1:14,84 4,22
4 37 2015 1:20,84 10,22
5 33 2015 1:21,30 10,68
6 31 605000160 2015 1:23,83 13,21
7 172 2015 1:26,52 15,90
8 36 2015 1:50,30 39,68
DIS 35 601301178 2015 21,58
DIS 34 2015 35,87
DIS 32 2015 14,58
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 601301204 2014 1:06,65 0,00
2 51 605000127 2014 1:10,55 3,90
3 61 609400589 2014 1:11,24 4,59
4 62 600200935 2014 1:13,01 6,36
5 53 605000148 2014 1:16,17 9,52
6 55 605100473 2014 1:17,62 10,97
7 59 2014 1:18,13 11,48
8 58 605000126 2014 1:25,43 18,78
9 54 2014 1:27,19 20,54
10 50 600200929 2014 1:28,04 21,39
11 49 605500506 2014 1:57,53 50,88
NAS 56 600200935 2014
NAS 48 605000143 2014
NIZ 57 605500512 2014
NIZ 52 605500483 2014
15 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 601301168 2013 1:01,60 0,00
2 70 602400679 2013 1:13,18 11,58
3 69 615406516 2013 1:13,85 12,25
NIZ 68 605000156 2013
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 615406514 2012 57,80 0,00
2 79 601301171 2012 1:01,20 3,40
3 81 605000100 2012 1:01,43 3,63
4 80 611800789 2012 1:02,88 5,08
5 76 605000098 2012 1:05,28 7,48
6 82 605100450 2012 1:06,90 9,10
7 78 633200220 2012 1:08,61 10,81
8 75 605100459 2012 1:24,23 26,43
NAS 77 2012
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 615406494 2011 1:00,35 0,00
2 91 605000092 2011 1:10,47 10,12
3 92 605000152 2011 1:10,69 10,34
4 99 602400661 2011 1:12,61 12,26
5 93 605000096 2011 1:16,39 16,04
6 94 605100465 2011 1:19,51 19,16
7 97 609400588 2011 1:19,99 19,64
8 96 2011 1:20,69 20,34
9 88 2011 1:24,99 24,64
10 98 605100442 2011 1:27,71 27,36
11 89 2011 1:29,14 28,79
NAS 95 2011
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production