Sport 2000 Tiroler Schülermeisterschaften 2023
S 16

6AL534P, Super-G, 03.03.2023, Schigebiet Going, Astberg, Strecke Viehapp


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler S16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 631800127 2007 45,84 0,00 0,00
2 2 614700198 2007 45,91 0,07 1,82
3 1 626400589 2008 45,99 0,15 3,89
4 6 607200635 2008 46,01 0,17 4,41
5 15 611500219 2007 46,16 0,32 8,31
6 5 606021554 2007 46,70 0,86 22,33
7 7 628101104 2007 46,88 1,04 27,00
8 4 607400663 2008 46,97 1,13 29,33
9 13 610100539 2007 47,13 1,29 33,49
10 18 615000536 2008 47,62 1,78 46,21
11 12 600510786 2008 47,88 2,04 52,96
12 8 606021650 2007 47,92 2,08 54,00
13 19 616200736 2008 49,40 3,56 92,42
14 17 610100560 2008 50,35 4,51 117,08
NIZ 16 600511032 2007
NIZ 14 607400704 2008
NIZ 9 611700367 2008
DIS 11 604801825 2007
DIS 10 602900691 2007 3,95
19 Athleten
 
30 Athleten
Schüler S16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 605801996 2007 43,62 0,00 0,00
2 23 607200618 2008 44,13 0,51 13,91
3 22 606022838 2007 44,54 0,92 25,10
4 31 614900443 2008 44,58 0,96 26,19
5 24 600510412 2008 44,78 1,16 31,65
6 36 607400673 2008 45,00 1,38 37,65
7 28 611400939 2007 45,08 1,46 39,83
8 32 607400677 2007 45,16 1,54 42,01
9 25 613900291 2007 45,19 1,57 42,83
10 33 616200654 2007 45,34 1,72 46,92
11 34 607400682 2008 45,49 1,87 51,02
12 29 606800722 2007 45,62 2,00 54,56
13 21 613100282 2007 45,84 2,22 60,56
14 37 600510233 2008 45,95 2,33 63,56
15 38 604801832 2008 46,05 2,43 66,29
16 35 604901650 2008 46,22 2,60 70,93
17 39 611700372 2008 46,26 2,64 72,02
18 20 632300329 2007 46,62 3,00 81,84
19 41 600510421 2008 46,64 3,02 82,39
20 26 615406313 2007 46,76 3,14 85,66
21 45 605801882 2008 46,95 3,33 90,85
22 49 601701902 2008 47,00 3,38 92,21
23 48 603500887 2008 47,22 3,60 98,21
24 47 614300429 2007 48,34 4,72 128,77
25 44 619800216 2008 48,36 4,74 129,31
26 46 626900325 2008 48,44 4,82 131,49
NAS 42 610700374 2008
NIZ 43 606022839 2008
NIZ 27 604801837 2008
DIS 40 606018884 2008
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production