Sport 2000 Tiroler Schülermeisterschaft 2024 - RSL

6AL322P, Riesenslalom, 03.03.2024, Hochzeiger


Mehr Statistiken
148 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 605404679 2010 S14 139,77
2 606013522 2010 S14 131,18
3 606306521 2010 S14 127,40
4 616200724 2010 S14 120,46
5 618004481 2010 S14 123,11
6 611800798 2011 S14 118,62
7 607400734 2011 S14 134,89
8 610100593 2011 S14 116,29
9 619400192 2011 S14 127,32
10 606800750 2010 S14 103,97
11 611700385 2011 S14 123,42
12 621600435 2010 S14 105,29
13 607400719 2010 S14 77,67
14 624400152 2010 S14 126,78
15 608800468 2011 S14 113,49
16 607400723 2010 S14 141,52
17 626400596 2011 S14 144,93
18 616100148 2011 S14 145,79
19 609300890 2010 S14 145,83
20 606013610 2011 S14 149,04
21 604802197 2010 S14 155,55
22 609300922 2011 S14 155,78
23 620100258 2010 S14 156,71
24 604802004 2010 S14 162,23
25 615406428 2011 S14 167,16
26 620100238 2011 S14 167,35
27 607900865 2011 S14 168,72
28 620100307 2011 S14 169,03
29 611700437 2010 S14 173,21
30 607400726 2011 S14 181,33
31 609901168 2011 S14 183,54
32 628101350 2011 S14 192,74
33 620100289 2010 S14 204,58
34 622201034 2011 S14 206,82
35 620100268 2011 S14 207,68
36 628101279 2011 S14 208,05
37 628101231 2011 S14 209,16
38 600511688 2011 S14 227,08
39 614000357 2011 S14 266,04
40 600511012 2010 S14 272,80
41 607600297 2011 S14 324,67
42 614000387 2011 S14 367,47
43 600511240 2010 S14
44 626400589 2008 S16 72,31
45 615901116 2009 S16 108,16
46 613100263 2008 S16 107,00
47 621600388 2009 S16 96,17
48 607400744 2009 S16 111,17
49 600510786 2008 S16 90,61
50 607400663 2008 S16 89,86
51 611401068 2009 S16 103,87
52 607200635 2008 S16 91,69
53 615000536 2008 S16 115,93
54 607400704 2008 S16 91,39
55 615406427 2009 S16 81,43
56 611700367 2008 S16 81,38
57 612800178 2009 S16 120,46
58 630000103 2008 S16 122,02
59 605404634 2009 S16 131,83
60 609600420 2009 S16 133,28
61 601301106 2009 S16 142,43
62 616200736 2008 S16 144,99
63 606022950 2009 S16 152,36
64 601701927 2009 S16 160,42
65 601900156 2009 S16 175,91
66 605200493 2008 S16 177,13
67 602500886 2009 S16 178,79
68 602900729 2009 S16 196,61
69 600801933 2009 S16 226,58
70 622401682 2010 S14 128,58
71 600801801 2011 S14 124,96
72 631800132 2011 S14 135,55
73 611700384 2011 S14 144,75
74 606800737 2011 S14 131,95
75 613900333 2011 S14 141,07
76 600300895 2010 S14 130,01
77 607400710 2010 S14 142,56
78 631800118 2011 S14 136,95
79 602400655 2010 S14 115,02
80 606019964 2010 S14 130,59
81 619400188 2010 S14 138,50
82 621600419 2010 S14 127,88
83 606023482 2010 S14 122,87
84 607000678 2010 S14 91,22
85 611401078 2011 S14 145,37
86 606023680 2010 S14 150,02
87 606023573 2011 S14 151,32
88 611600470 2010 S14 151,60
89 600510795 2010 S14 154,32
90 616200690 2010 S14 155,25
91 604901669 2011 S14 158,50
92 606800768 2010 S14 163,27
93 600300920 2010 S14 167,99
94 606200503 2011 S14 171,88
95 607900849 2010 S14 175,45
96 615406494 2011 S14 175,94
97 606800755 2011 S14 179,02
98 617101841 2011 S14 181,22
99 625500523 2011 S14 182,92
100 607400753 2010 S14 185,80
101 605404504 2011 S14 187,11
102 606101741 2010 S14 188,54
103 614000373 2011 S14 189,61
104 609000587 2011 S14 191,20
105 614000356 2011 S14 193,28
106 609901193 2011 S14 197,52
107 611500380 2011 S14 198,80
108 614000436 2011 S14 201,27
109 620400214 2010 S14 205,62
110 606306543 2011 S14 213,31
111 609300918 2011 S14 218,44
112 609000461 2011 S14 223,77
113 611800788 2011 S14 237,22
114 610500243 2011 S14 239,86
115 620100273 2010 S14 249,01
116 607400673 2008 S16 92,12
117 600300822 2008 S16 86,07
118 600510412 2008 S16 86,68
119 614900443 2008 S16 77,65
120 607200618 2008 S16 91,05
121 600510233 2008 S16 88,67
122 631800119 2009 S16 95,62
123 607400682 2008 S16 66,81
124 604801832 2008 S16 96,13
125 613301217 2009 S16 91,20
126 604901650 2008 S16 95,27
127 601701903 2009 S16 83,33
128 604801837 2008 S16 71,42
129 614300344 2009 S16 77,93
130 608800523 2009 S16 82,54
131 601701902 2008 S16 107,08
132 600300850 2009 S16 109,67
133 606018884 2008 S16 113,80
134 605802175 2009 S16 115,63
135 625500499 2009 S16 115,79
136 611700372 2008 S16 116,34
137 609400497 2008 S16 119,41
138 607900846 2009 S16 124,72
139 606017243 2009 S16 128,61
140 613100461 2009 S16 136,11
141 602500892 2009 S16 136,25
142 606306520 2009 S16 147,34
143 608506344 2009 S16 149,12
144 619800216 2008 S16 151,12
145 619800214 2009 S16 163,99
146 610700374 2008 S16 164,72
147 614000355 2009 S16 166,02
148 620100288 2008 S16 174,49
148 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production