Sparkassen Bezirkscup SG

6AL152P, Super-G, 21.03.2015, Hippach Gerent


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 122,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 106 606800595 2001 1:07,31 0,00 29,17
2 113 609300835 2002 1:08,71 1,40 52,24
3 102 621800128 2001 1:09,61 2,30 67,07
4 101 607400591 2001 1:10,30 2,99 78,44
5 104 611600422 2001 1:10,99 3,68 89,81
6 107 600200657 2002 1:11,46 4,15 97,55
7 105 611700333 2001 1:11,47 4,16 97,72
8 103 621600344 2001 1:11,95 4,64 105,63
9 108 607400609 2002 1:13,19 5,88 126,06
10 109 611800699 2002 1:13,51 6,20 131,33
11 110 611700334 2002 1:15,40 8,09 162,48
12 114 621600383 2002 1:18,76 11,45 217,85
13 111 607400592 2002 1:19,45 12,14 229,22
14 115 613900246 2002 1:20,15 12,84 240,75
NAS 116 611700297 2001
NAS 112 611600426 2002
16 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 122,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 119 615400447 1999 1:05,54 0,00 0,00
2 124 615400448 1999 1:07,86 2,32 38,23
3 118 606800570 1999 1:08,08 2,54 41,86
4 120 611700274 1999 1:08,35 2,81 46,30
5 125 621600332 2000 1:09,25 3,71 61,14
6 122 611600423 1999 1:09,40 3,86 63,61
7 123 611600433 2000 1:09,66 4,12 67,89
8 121 609400443 1999 1:11,50 5,96 98,21
NAS 117 611700285 2000
9 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 138,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 131 607400569 2001 1:07,30 0,00 29,17
2 128 606800713 2001 1:07,98 0,68 40,38
3 149 611700308 2002 1:08,29 0,99 45,49
4 143 611800714 2002 1:08,72 1,42 52,57
5 127 621800117 2001 1:08,74 1,44 52,90
6 152 607000610 2002 1:09,40 2,10 63,78
7 126 607400594 2001 1:09,79 2,49 70,21
8 138 602500677 2002 1:10,83 3,53 87,35
9 136 617101680 2002 1:11,51 4,21 98,56
10 147 621600342 2002 1:12,28 4,98 111,25
11 132 611600467 2001 1:12,40 5,10 113,22
12 130 621600343 2001 1:12,60 5,30 116,52
13 150 602500612 2002 1:13,61 6,31 133,17
14 151 609600337 2002 1:14,87 7,57 153,93
15 137 605500323 2001 1:15,01 7,71 156,24
16 139 615400408 2002 1:15,74 8,44 168,27
17 133 611700346 2002 1:15,82 8,52 169,59
18 140 611700345 2002 1:16,00 8,70 172,56
19 134 613900268 2002 1:16,15 8,85 175,03
20 141 611700305 2002 1:17,93 10,63 204,36
NAS 148 605500307 2002
NAS 146 611700331 2002
NAS 145 607400568 2002
NAS 135 611700337 2002
NIZ 144 613900254 2002
NIZ 142 611800685 2002
NIZ 129 611600432 2001
27 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 138,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 155 611700365 1999 1:05,53 0,00 0,00
2 153 606800502 2000 1:05,99 0,46 7,58
3 156 611800655 2000 1:06,77 1,24 20,44
4 157 611700275 2000 1:06,99 1,46 24,06
5 162 600801755 2000 1:07,24 1,71 28,18
6 158 615400438 2000 1:08,21 2,68 44,17
7 165 611800656 1999 1:08,79 3,26 53,73
8 159 609400433 2000 1:13,96 8,43 138,93
9 166 617101669 2000 1:14,67 9,14 150,64
10 161 609400395 2000 1:15,10 9,57 157,72
NAS 160 611600430 1999
NIZ 164 611700328 1999
NIZ 163 600100762 1999
NIZ 154 611700292 2000
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production