Tiroler Wasserkraft Cup - Finale I

6AL023P, Riesenslalom, 20.03.2016, Hochfügen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 78,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 607900687 2000 44,74 0,00 25,62
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 78,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 600300848 1998 44,70 0,00 24,72
2 4 603000118 1999 44,80 0,10 26,97
3 5 609400443 1999 46,72 2,02 70,13
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1900 - 1997)
Zuschlag: 78,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 610600297 1996 43,60 0,00 0,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 3,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 600300847 2000 43,99 0,00 57,30
2 31 628100741 2000 44,19 0,20 62,02
3 35 607900720 2000 44,85 0,86 77,58
4 39 609400433 2000 47,38 3,39 137,24
NAS 37 607900719 2000
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 3,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 610600285 1998 44,05 0,00 58,72
2 28 601300831 1998 44,94 0,89 79,70
3 40 628101019 1999 45,20 1,15 85,83
4 33 619800172 1999 45,44 1,39 91,49
4 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 3,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 606400690 1995 42,52 0,00 22,64
2 22 605403893 1995 43,45 0,93 44,57
3 23 626900315 1997 44,95 2,43 79,94
4 41 618500106 1996 45,00 2,48 81,12
4 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1986 - 1994)
Zuschlag: 3,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 610600210 1992 41,56 0,00 0,00
2 8 609300832 1993 41,68 0,12 2,83
3 19 609300590 1989 41,85 0,29 6,84
4 10 607900576 1991 41,87 0,31 7,31
5 21 607400396 1991 42,35 0,79 18,63
6 14 617101580 1990 42,54 0,98 23,11
7 12 605403702 1992 42,65 1,09 25,70
8 29 618500087 1993 44,42 2,86 67,44
9 30 600200773 1991 44,88 3,32 78,29
NIZ 38 609400405 1993
10 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1976 - 1985)
Zuschlag: 3,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 604800357 1980 41,73 0,00 4,01
2 6 610700060 1981 41,76 0,03 4,72
3 16 610700030 1979 42,05 0,32 11,55
4 11 625100439 1983 42,39 0,66 19,57
5 43 619900062 1985 42,86 1,13 30,65
6 17 602400263 1985 43,63 1,90 48,81
7 25 609300796 1976 44,67 2,94 73,33
8 34 628100807 1976 45,92 4,19 102,81
NAS 20 606800007 1980
NIZ 15 621100082 1980
10 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1966 - 1975)
Zuschlag: 3,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 611700258 1973 41,91 0,00 8,25
2 45 610600248 1969 42,65 0,74 25,70
3 46 621100078 1970 44,25 2,34 63,43
4 42 600200746 1969 50,66 8,75 214,58
4 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1900 - 1965)
Zuschlag: 3,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 615400179 1963 44,33 0,00 65,32
2 32 621100036 1961 44,94 0,61 79,70
3 36 625100447 1962 45,35 1,02 89,37
4 44 603000052 1957 50,31 5,98 206,33
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production