Bezirkscup 2021/2022 IN/SZ
SL

6AL140P, Slalom, 26.02.2022, Oberperfuss / Rangger Köpfl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Damen
Zuschläge: 158,01 (Schüler), n.mögl. (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 613100263 2008 47,6646,42 1:34,08 0,00 0,00
2 42 626900319 2007 49,0945,67 1:34,76 0,68 5,28
3 4 615406427 2009 48,8548,18 1:37,03 2,95 22,89
4 44 611100459 2006 50,7546,88 1:37,63 3,55 27,55
5 5 611800768 2009 51,2348,39 1:39,62 5,54 42,99
6 9 611800745 2008 51,5349,24 1:40,77 6,69 51,91
7 3 621600388 2009 53,3148,18 1:41,49 7,41 57,50
8 56 608506436 2005 52,5449,28 1:41,82 7,74 0,00
9 43 626900321 2007 54,5352,35 1:46,88 12,80 99,32
10 1 611600478 2009 58,4855,19 1:53,67 19,59 152,01
11 45 617101838 2007 1:00,0257,00 1:57,02 22,94 178,00
12 2 621600432 2009 1:00,8058,48 1:59,28 25,20 195,54
13 41 610700290 2007 1:08,6253,46 2:02,08 28,00 217,26
14 12 617101785 2008 1:00,091:03,82 2:03,91 29,83 231,46
NIZ 11 613100373 2008 NIZ
NIZ 8 621600412 2009 NIZ
NIZ 7 617101797 2009 NIZ
NIZ 6 605700175 2009 NIZ
18 Athleten
 
42 Athleten
Herren
Zuschläge: 144,34 (Schüler), 236,30 (Erwachsene)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 608506288 2005 45,2242,47 1:27,69 0,00 0,00
2 52 613100282 2007 45,3842,33 1:27,71 0,02 0,00
3 53 609300863 2006 45,0342,70 1:27,73 0,04 0,17
4 35 609400497 2008 47,5345,01 1:32,54 4,85 40,20
5 46 608506252 2006 49,1143,84 1:32,95 5,26 43,61
6 59 608900738 2005 48,5644,49 1:33,05 5,36 44,62
7 49 611100471 2006 48,7244,90 1:33,62 5,93 49,19
8 39 611800751 2008 48,4946,09 1:34,58 6,89 57,18
9 33 610700374 2008 48,7946,23 1:35,02 7,33 60,84
10 48 615406313 2007 49,0246,24 1:35,26 7,57 62,84
11 58 608506353 2004 50,3046,08 1:36,38 8,69 72,34
12 16 608506344 2009 50,0148,55 1:38,56 10,87 90,30
13 18 609901198 2009 52,5449,21 1:41,75 14,06 116,85
14 36 609300884 2008 52,6950,41 1:43,10 15,41 128,09
15 60 608506413 2005 48,8254,98 1:43,80 16,11 134,11
16 50 609901107 2007 53,5450,42 1:43,96 16,27 135,25
17 32 611600481 2008 53,8450,34 1:44,18 16,49 137,08
18 22 609901142 2009 55,0450,78 1:45,82 18,13 150,73
19 14 617101792 2009 54,7151,76 1:46,47 18,78 156,14
20 54 613100259 2006 54,3152,62 1:46,93 19,24 159,97
21 38 613100278 2008 53,7554,08 1:47,83 20,14 167,46
22 51 617101773 2007 56,8054,82 1:51,62 23,93 199,00
23 55 617101893 2007 57,3355,03 1:52,36 24,67 205,16
24 13 608506345 2009 58,1856,94 1:55,12 27,43 228,13
25 29 617101781 2009 59,9557,25 1:57,20 29,51 245,44
26 27 621900211 2009 59,8457,73 1:57,57 29,88 248,52
27 17 600200827 2009 1:09,551:06,89 2:16,44 48,75 405,57
NAS 47 621600447 2007
NAS 20 626900372 2009
NIZ 40 611600480 2008 NIZ 0,00
NIZ 37 626900325 2008 NIZ
NIZ 34 604401553 2008 NIZ
NIZ 31 611700372 2008 46,88NIZ 1,85
NIZ 30 610700340 2008 NIZ
NIZ 25 609300919 2009 NIZ
NIZ 24 604401574 2009 NIZ
NIZ 21 617101885 2009 NIZ
NIZ 19 621900256 2009 NIZ
NIZ 15 617101860 2009 NIZ
DIS 28 611600535 2009 DIS 15,45
DIS 26 600200913 2009 DIS 20,93
DIS 23 608506316 2009 DIS 10,52
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production