Bezirksmeisterschaft 2021/2022 S14-S16

6AL132P, Super-G, 30.01.2022, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 611700367 2008 48,97 0,00 0,00
2 4 610700354 2009 49,23 0,26 6,32
3 8 611800749 2008 49,94 0,97 23,57
4 1 621600388 2009 50,19 1,22 29,65
5 6 611800745 2008 51,30 2,33 56,62
6 10 613100373 2008 52,03 3,06 74,36
7 2 611800768 2009 54,84 5,87 142,64
8 9 617101785 2008 55,20 6,23 151,39
9 5 611600478 2009 56,53 7,56 183,71
10 3 626900332 2009 1:00,04 11,07 269,01
NAS 11 611100496 2008
11 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 611100490 2007 52,96 0,00 96,96
2 35 611100539 2006 55,04 2,08 147,50
3 34 610700290 2007 55,40 2,44 156,25
4 36 617101838 2007 55,46 2,50 157,71
5 33 617101780 2006 56,63 3,67 186,14
NAS 39 605700142 2006
NAS 38 611600455 2006
7 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 611800751 2008 49,31 0,00 0,00
2 29 611700372 2008 49,83 0,52 12,55
3 31 610700374 2008 50,63 1,32 31,86
4 24 609400497 2008 50,64 1,33 32,10
5 30 610700340 2008 50,94 1,63 39,34
6 21 609901142 2009 51,71 2,40 57,92
7 18 611100502 2009 52,71 3,40 82,05
8 15 609300919 2009 52,74 3,43 82,78
9 19 617101860 2009 52,78 3,47 83,74
10 12 609300883 2009 53,26 3,95 95,33
11 20 617101792 2009 54,28 4,97 119,94
12 14 617101885 2009 54,68 5,37 129,59
13 16 604401574 2009 55,35 6,04 145,76
14 22 604401573 2009 57,20 7,89 190,41
15 13 600200827 2009 58,05 8,74 210,92
16 27 613100278 2008 59,08 9,77 235,78
NAS 26 611600481 2008
NAS 25 626900309 2008
NAS 23 626900372 2009
NAS 17 608506344 2009
NIZ 28 611600480 2008
21 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 615406313 2007 49,39 0,00 1,93
2 44 611100471 2006 49,64 0,25 7,96
NAS 46 621600447 2007
NAS 43 609300917 2006
NAS 42 609300863 2006
NAS 41 613100282 2007
NAS 40 611700360 2006
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production