Raiffeisen Landescup Alpin - Technikbewerb

6AL601, Skibasics / Technikbewerb, 18.12.2022, St. Anton a. Arlberg


Mehr Statistiken
81 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 607200642 2010 S14
2 616100143 2010 S14
3 606200439 2009 S14
4 611800768 2009 S14
5 606306521 2010 S14
6 621600435 2010 S14
7 626400591 2009 S14
8 615406427 2009 S14
9 607400713 2010 S14
10 618004481 2010 S14
11 615901116 2009 S14
12 606800750 2010 S14
13 610700354 2009 S14
14 621600412 2009 S14
15 620100258 2010 S14
16 607400719 2010 S14
17 616200724 2010 S14
18 600802065 2010 S14
19 601900156 2009 S14
20 600510425 2009 S14
21 607400688 2009 S14
22 607400723 2010 S14
23 602500886 2009 S14
24 612800178 2009 S14
25 604802001 2010 S14
26 604802004 2010 S14
27 611401068 2009 S14
28 604802197 2010 S14
29 624400152 2010 S14
30 620100289 2010 S14
31 621600388 2009 S14
32 601701927 2009 S14
33 609600420 2009 S14
34 609300890 2010 S14
35 604901667 2010 S14
36 608800523 2009 S14
37 621600419 2010 S14
38 606023482 2010 S14
39 631800119 2009 S14
40 607400753 2010 S14
41 601701903 2009 S14
42 600510795 2010 S14
43 606306520 2009 S14
44 606101741 2010 S14
45 606200442 2009 S14
46 611600489 2010 S14
47 614100290 2010 S14
48 611600470 2010 S14
49 613301217 2009 S14
50 616900110 2009 S14
51 605404693 2009 S14
52 601701935 2009 S14
53 609901142 2009 S14
54 606600865 2009 S14
55 607400710 2010 S14
56 605802175 2009 S14
57 606800768 2010 S14
58 605700179 2010 S14
59 614300344 2009 S14
60 622401682 2010 S14
61 600300920 2010 S14
62 607000678 2010 S14
63 616200690 2010 S14
64 606600891 2009 S14
65 604901632 2009 S14
66 605301307 2009 S14
67 600300850 2009 S14
68 614000355 2009 S14
69 607900849 2010 S14
70 631800116 2009 S14
71 600300947 2010 S14
72 602400655 2010 S14
73 625500499 2009 S14
74 607900846 2009 S14
75 611200343 2010 S14
76 602500892 2009 S14
77 600300895 2010 S14
78 620100273 2010 S14
79 601701895 2010 S14
80 619400188 2010 S14
81 601701967 2009 S14
81 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production