UNIQA Mastercup Tirol - RSL II

6AL820, Riesenslalom, 04.03.2023, Hochalm Lifte Christlum


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 617101596 1963 51,72 0,00
2 2 618600695 1960 52,07 0,35
3 1 606400688 1962 52,28 0,56
4 4 604300021 1966 52,62 0,90
5 5 606500237 1975 59,59 7,87
5 Athleten
 
51 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 611700258 1973 47,18 0,00
2 50 610700030 1979 47,40 0,22
3 39 604800286 1971 47,70 0,52
4 35 631300008 1965 47,73 0,55
5 37 610600248 1969 47,83 0,65
6 55 600200773 1991 48,11 0,93
7 56 607900558 1991 48,76 1,58
8 49 614200010 1978 49,11 1,93
9 47 624700054 1973 49,17 1,99
10 52 602400263 1985 49,23 2,05
11 42 600200739 1970 49,26 2,08
12 46 609000046 1974 49,28 2,10
13 53 607900433 1987 49,30 2,12
14 40 605200425 1971 49,39 2,21
15 51 611600219 1980 49,47 2,29
16 22 607900067 1962 49,49 2,31
17 26 604900028 1962 49,68 2,50
18 44 606800446 1968 49,98 2,80
19 31 611700375 1963 50,01 2,83
20 54 600200943 1990 50,29 3,11
21 29 628000020 1963 50,30 3,12
22 20 606800067 1960 50,64 3,46
23 43 621100060 1968 50,77 3,59
24 45 611600525 1974 51,11 3,93
25 14 606800423 1956 51,21 4,03
26 36 600200145 1967 51,25 4,07
27 12 621900461 1957 51,40 4,22
28 25 628101294 1961 51,68 4,50
29 17 621600338 1956 51,75 4,57
30 30 608600141 1966 52,05 4,87
31 21 606200019 1959 52,07 4,89
32 23 626400086 1959 52,17 4,99
33 13 606200223 1955 52,42 5,24
34 16 621900038 1957 52,62 5,44
35 10 606500037 1948 52,63 5,45
36 11 624400142 1950 52,78 5,60
37 19 615406408 1954 53,65 6,47
38 27 603500721 1963 54,53 7,35
39 28 622900144 1965 55,58 8,40
40 7 608900055 1944 55,88 8,70
41 38 600200746 1969 56,96 9,78
42 34 600200942 1967 59,68 12,50
43 6 1941 1:01,91 14,73
44 9 603801163 1950 1:03,18 16,00
45 15 600200510 1953 1:03,33 16,15
NAS 41 629800014 1970
NAS 33 606500063 1964
NAS 32 615400179 1963
NAS 24 619800025 1959
NAS 18 619800059 1956
NAS 8 609300382 1951
51 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production