HERO KidsRace by Rossignol - Kinder K10 bis Schüler S14 - Renntiger-CROSS

Cross / Minicross, 12.02.2024, Rangger Köpfl / Oberperfuss


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 14 2014 1:19,63 0,00
2 8 2014 1:20,81 1,18
3 7 2014 1:22,53 2,90
4 5 2014 1:29,53 9,90
5 15 2014 1:31,20 11,57
6 9 2014 1:31,37 11,74
7 12 2014 1:33,04 13,41
8 2 2014 1:46,20 26,57
9 11 2014 1:47,33 27,70
10 10 2014 1:55,30 35,67
11 1 2014 2:00,93 41,30
NAS 13 2014
NAS 4 2014
NAS 3 2014
NIZ 6 2014
15 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 53 2013 1:19,97 0,00
2 49 2013 1:20,64 0,67
3 57 2013 1:20,87 0,90
4 51 2013 1:21,23 1,26
5 55 2013 1:21,26 1,29
6 44 2013 1:21,63 1,66
7 54 2013 1:22,31 2,34
8 47 2013 1:23,31 3,34
9 56 2013 1:24,46 4,49
10 58 2013 1:28,38 8,41
11 52 2013 1:29,93 9,96
12 45 2013 2:14,42 54,45
NAS 60 2013
NAS 59 2013
NAS 50 2013
NAS 48 2013
NAS 46 2013
17 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 111 2012 1:14,84 0,00
2 113 2012 1:16,60 1,76
3 110 2012 1:17,24 2,40
4 123 2012 1:18,34 3,50
5 115 2012 1:20,60 5,76
6 124 2012 1:21,83 6,99
7 109 2012 1:23,47 8,63
8 116 2012 1:23,49 8,65
9 106 2012 1:24,55 9,71
10 108 2012 1:24,80 9,96
11 112 2012 1:25,49 10,65
12 114 2012 1:27,63 12,79
13 120 2012 1:28,78 13,94
14 117 2012 1:30,91 16,07
15 119 2012 1:31,49 16,65
16 122 2012 1:35,63 20,79
17 118 2012 1:46,60 31,76
18 107 2012 2:04,35 49,51
NIZ 121 2012
19 Athleten
 
24 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 165 2011 1:13,55 0,00
2 158 2011 1:16,27 2,72
3 168 2011 1:16,44 2,89
4 155 2010 1:16,94 3,39
5 171 2010 1:18,77 5,22
6 167 2011 1:20,99 7,44
7 152 2011 1:22,07 8,52
8 154 2011 1:22,29 8,74
9 151 2011 1:22,66 9,11
10 162 2011 1:23,21 9,66
11 149 2010 1:24,05 10,50
12 160 2011 1:26,26 12,71
13 166 2011 1:27,94 14,39
14 170 2011 1:27,99 14,44
15 150 2011 1:28,85 15,30
16 161 2010 1:29,96 16,41
17 164 2011 1:30,00 16,45
18 159 2010 1:38,37 24,82
19 169 2010 1:44,28 30,73
20 163 2011 1:45,46 31,91
21 148 2010 1:46,64 33,09
22 153 2010 2:38,37 1:24,82
NAS 156 2011
NIZ 157 2011
24 Athleten
 
28 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 32 2014 1:14,11 0,00
2 17 2014 1:15,65 1,54
3 33 2014 1:15,75 1,64
4 43 2014 1:16,81 2,70
5 25 2014 1:17,54 3,43
6 34 2014 1:18,38 4,27
7 37 2014 1:18,97 4,86
8 39 2014 1:19,74 5,63
9 28 2014 1:19,77 5,66
10 20 2014 1:21,97 7,86
11 40 2014 1:23,29 9,18
12 26 2014 1:24,17 10,06
13 42 2014 1:25,37 11,26
14 38 2014 1:26,67 12,56
15 30 2014 1:26,98 12,87
16 18 2014 1:28,39 14,28
17 21 2014 1:28,71 14,60
18 22 2014 1:28,75 14,64
19 24 2014 1:30,58 16,47
20 23 2014 1:34,05 19,94
21 35 2014 1:35,87 21,76
22 29 2014 1:37,39 23,28
23 31 2014 1:37,57 23,46
24 36 2014 1:50,82 36,71
25 16 2014 1:53,79 39,68
26 19 2014 1:57,31 43,20
NAS 27 2014
NIZ 41 2014
28 Athleten
 
45 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 84 2013 1:13,06 0,00
2 104 2013 1:15,09 2,03
3 93 2013 1:17,09 4,03
4 101 2013 1:17,48 4,42
4 78 2013 1:17,48 4,42
6 103 2013 1:17,57 4,51
7 98 2013 1:19,20 6,14
8 72 2013 1:19,55 6,49
9 100 2013 1:19,61 6,55
10 96 2013 1:21,07 8,01
11 65 2013 1:21,31 8,25
12 97 2013 1:21,95 8,89
13 92 2013 1:23,63 10,57
14 79 2013 1:24,50 11,44
15 66 2013 1:24,55 11,49
16 69 2013 1:24,90 11,84
17 82 2013 1:26,43 13,37
18 73 2013 1:26,75 13,69
18 61 2013 1:26,75 13,69
20 80 2013 1:26,97 13,91
21 86 2013 1:27,16 14,10
22 87 2013 1:27,55 14,49
23 89 2013 1:29,62 16,56
24 71 2013 1:30,58 17,52
25 102 2013 1:31,00 17,94
26 94 2013 1:31,07 18,01
27 95 2013 1:31,64 18,58
28 90 2013 1:32,77 19,71
29 63 2013 1:33,53 20,47
30 99 2013 1:33,63 20,57
31 62 2013 1:33,67 20,61
32 76 2013 1:35,73 22,67
33 77 2013 1:39,42 26,36
34 75 2013 1:41,15 28,09
35 74 2013 1:42,31 29,25
36 68 2013 1:47,54 34,48
37 88 2013 1:53,94 40,88
38 67 2013 2:19,09 1:06,03
39 85 2013 2:22,50 1:09,44
40 91 2013 2:41,22 1:28,16
NAS 105 2013
NAS 83 2013
NAS 81 2013
NAS 70 2013
NAS 64 2013
45 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 142 2012 1:11,02 0,00
2 143 2012 1:12,89 1,87
3 135 2012 1:13,51 2,49
4 145 2012 1:13,69 2,67
5 131 2012 1:15,23 4,21
6 141 2012 1:15,35 4,33
7 125 2012 1:16,21 5,19
8 132 2012 1:16,67 5,65
9 136 2012 1:17,44 6,42
10 137 2012 1:19,56 8,54
11 129 2012 1:21,67 10,65
12 126 2012 1:21,94 10,92
13 144 2012 1:22,35 11,33
14 140 2012 1:24,45 13,43
15 147 2012 1:25,33 14,31
16 139 2012 1:28,41 17,39
17 134 2012 1:32,86 21,84
18 130 2012 1:33,31 22,29
19 146 2012 1:38,04 27,02
NAS 138 2012
NAS 133 2012
NAS 128 2012
NAS 127 2012
23 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 174 2011 1:14,58 0,00
2 180 2011 1:16,03 1,45
3 175 2011 1:16,52 1,94
4 192 2010 1:18,17 3,59
5 176 2010 1:19,60 5,02
6 187 2010 1:20,57 5,99
7 172 2010 1:22,46 7,88
8 173 2011 1:23,10 8,52
9 188 2010 1:23,31 8,73
10 181 2010 1:23,61 9,03
11 186 2011 1:24,27 9,69
11 185 2010 1:24,27 9,69
13 184 2010 1:26,33 11,75
14 191 2010 1:26,34 11,76
15 189 2011 1:28,16 13,58
16 178 2011 1:33,01 18,43
17 190 2011 1:37,61 23,03
NAS 182 2011
NAS 177 2011
NIZ 183 2010
NIZ 179 2011
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production