TIROLER WASSERKRAFT CUP / 48. SEILRENNEN Hochfügener

6AL019, Riesenslalom, 09.04.2011, Hochfügen 8 er Jet


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
bis 50 Jahre (männlich, 1961 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 210 1965 51,79,00 51,79
2 250 1965 52,93,00 52,93
3 270 1965 53,64,00 53,64
4 240 1967 54,64,00 54,64
5 220 1965 58,77,00 58,77
6 200 1965 1:01,70,00 1:01,70
7 280 1965 1:03,10,00 1:03,10
8 260 1965 1:03,14,00 1:03,14
NIZ 230 1965 NIZNIZ
9 Athleten
 
38 Athleten
Eliteklasse (männlich, 1960 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 610700060 1981 45,4545,66 1:31,11
1 72 602600343 1984 45,4545,66 1:31,11
1 71 620500132 1983 45,4545,66 1:31,11
2 53 621800073 1987 45,2246,16 1:31,38
2 52 621800066 1976 45,2246,16 1:31,38
2 51 624600160 1992 45,2246,16 1:31,38
3 103 602400263 1985 45,6546,00 1:31,65
3 102 602400592 1973 45,6546,00 1:31,65
3 101 606800552 1981 45,6546,00 1:31,65
4 93 606800007 1980 45,4846,63 1:32,11
4 92 610700030 1979 45,4846,63 1:32,11
4 91 611700207 1994 45,4846,63 1:32,11
5 33 610700101 1964 46,0046,13 1:32,13
5 32 610700226 1994 46,0046,13 1:32,13
5 31 610700211 1992 46,0046,13 1:32,13
6 83 610200300 1988 45,8846,83 1:32,71
6 82 610200516 1986 45,8846,83 1:32,71
6 81 607900554 1993 45,8846,83 1:32,71
7 43 600100623 1995 46,7947,20 1:33,99
7 42 600100755 1994 46,7947,20 1:33,99
7 41 611600207 1994 46,7947,20 1:33,99
8 173 629800014 1970 47,0148,14 1:35,15
8 172 629800051 1967 47,0148,14 1:35,15
8 171 606009856 1968 47,0148,14 1:35,15
9 413 609300590 1989 48,2447,89 1:36,13
9 412 609300669 1995 48,2447,89 1:36,13
9 411 1995 48,2447,89 1:36,13
NAS 60 1965 NASNAS
NQU 190 1965 NQUNQU
NQU 180 1965 NQUNQU
NQU 160 1965 NQUNQU
NQU 150 1965 NQUNQU
NQU 140 1965 NQUNQU
NQU 130 1965 NQUNQU
NQU 120 1965 NQUNQU
NQU 110 1965 NQUNQU
NQU 20 1965 NQUNQU
NQU 10 1965 NQUNQU
38 Athleten
 
4 Athleten
bis 75 Jahre (männlich, 1936 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 410 1950 48,24,00 48,24
2 440 1950 54,65,00 54,65
3 430 1950 55,97,00 55,97
4 420 1950 1:04,49,00 1:04,49
4 Athleten
 
5 Athleten
bis 100 Jahre (männlich, 1911 - 1935)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 400 1920 54,57,00 54,57
2 380 1920 58,31,00 58,31
3 390 1920 1:35,42,00 1:35,42
NAS 370 1920 NASNAS
NIZ 360 1920 NIZNIZ
5 Athleten
 
4 Athleten
bis 125 Jahre (männlich, 1900 - 1910)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 320 1900 49,47,00 49,47
2 350 1900 49,56,00 49,56
3 330 1900 56,89,00 56,89
4 340 610700139 1982 57,61,00 57,61
4 Athleten
 
2 Athleten
bis 150 Jahre (männlich, 1900 - 1900)
2 Athleten
 
1 Athlet
über 150 Jahre (männlich, 1900 - 1900)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production