Raiffeisen Landescup Alpin - RSL I w

6AL727P, Riesenslalom, 14.01.2023, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 14.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
60 Athleten
Damen
Zuschlag: 91,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 614700198 2007 56,56 0,00 0,00
2 38 607400663 2008 56,62 0,06 1,07
3 6 607400719 2010 56,66 0,10 1,79
4 7 610700354 2009 56,79 0,23 4,11
5 51 611500219 2007 57,04 0,48 8,57
6 47 626400589 2008 57,53 0,97 17,32
7 10 615406427 2009 57,67 1,11 19,82
8 4 621600388 2009 57,99 1,43 25,54
9 8 621600435 2010 58,06 1,50 26,79
10 15 611401068 2009 58,27 1,71 30,54
11 48 628101104 2007 58,57 2,01 35,89
12 46 604801825 2007 58,98 2,42 43,21
13 42 611700367 2008 59,01 2,45 43,75
14 40 610100539 2007 59,08 2,52 45,00
15 1 600510425 2009 59,57 3,01 53,75
16 3 612800178 2009 59,59 3,03 54,11
17 17 607400688 2009 59,77 3,21 57,32
18 9 600802065 2010 1:00,04 3,48 62,14
19 14 606800750 2010 1:00,09 3,53 63,04
20 36 606306521 2010 1:00,28 3,72 66,43
21 39 630000103 2008 1:00,49 3,93 70,18
22 31 618004481 2010 1:00,66 4,10 73,21
23 50 613100263 2008 1:00,69 4,13 73,75
24 45 606021554 2007 1:00,74 4,18 74,64
24 43 606021650 2007 1:00,74 4,18 74,64
26 53 602900691 2007 1:00,95 4,39 78,39
27 12 609600420 2009 1:01,15 4,59 81,96
28 56 626900319 2007 1:01,31 4,75 84,82
29 19 607400713 2010 1:01,51 4,95 88,39
30 21 609300890 2010 1:01,89 5,33 95,18
31 2 606200439 2009 1:01,96 5,40 96,43
32 16 601301106 2009 1:02,10 5,54 98,93
33 54 618004072 2007 1:02,13 5,57 99,46
34 55 605404236 2007 1:02,44 5,88 105,00
35 26 621600412 2009 1:02,79 6,23 111,25
36 5 606022950 2009 1:02,80 6,24 111,43
37 23 601900156 2009 1:02,83 6,27 111,96
38 32 606013522 2010 1:02,86 6,30 112,50
39 18 601701927 2009 1:02,95 6,39 114,11
40 24 604802197 2010 1:03,15 6,59 117,68
41 20 611800768 2009 1:03,54 6,98 124,64
42 25 607400723 2010 1:03,61 7,05 125,89
43 13 626400591 2009 1:03,65 7,09 126,61
44 35 616200724 2010 1:03,69 7,13 127,32
45 27 620100258 2010 1:04,67 8,11 144,82
46 59 605200493 2008 1:04,68 8,12 145,00
47 58 611100490 2007 1:05,33 8,77 156,61
48 29 604802004 2010 1:05,78 9,22 164,64
49 33 610700384 2010 1:05,88 9,32 166,43
50 60 616200736 2008 1:06,25 9,69 173,04
51 30 611100564 2010 1:06,74 10,18 181,79
52 22 611700374 2010 1:06,97 10,41 185,89
NAS 57 620900162 2008
NIZ 52 604901655 2008
NIZ 44 607200635 2008
NIZ 41 600510786 2008
NIZ 37 607200642 2010
NIZ 34 604802001 2010
NIZ 28 620100289 2010
NIZ 11 615901116 2009
60 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production