21. Busslehner Gedächtnislauf
Bambini/Kinder

6AL806, Riesenslalom, 21.01.2023, Hochalm Lifte Christlum


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 613100438 2016 44,45 0,00
2 1 613100439 2017 52,82 8,37
3 3 600200908 2017 53,07 8,62
4 6 601301256 2017 54,24 9,79
5 85 611800798 2011 58,14 13,69
6 84 609901168 2011 59,90 15,45
7 87 615406428 2011 1:00,35 15,90
8 72 605000103 2012 1:02,11 17,66
9 71 615406469 2012 1:04,67 20,22
10 4 633200221 2017 1:04,91 20,46
11 45 609901185 2014 1:05,46 21,01
12 86 605000097 2011 1:05,49 21,04
13 47 605500481 2014 1:06,52 22,07
14 42 600200851 2014 1:06,95 22,50
15 83 2011 1:08,02 23,57
16 43 600200856 2014 1:09,08 24,63
17 46 609901215 2014 1:09,27 24,82
18 65 600200855 2013 1:09,31 24,86
19 64 600200813 2013 1:12,17 27,72
20 66 601301237 2013 1:12,98 28,53
21 73 2012 1:17,74 33,29
22 63 2013 1:19,63 35,18
23 12 2016 1:20,96 36,51
24 44 601301210 2014 1:22,54 38,09
25 170 2017 1:23,04 38,59
26 5 2018 1:27,02 42,57
27 2 2017 1:28,22 43,77
28 29 605100490 2015 1:28,52 44,07
29 25 614200289 2015 1:32,34 47,89
30 28 605000105 2015 1:34,88 50,43
31 30 605000169 2015 1:46,91 1:02,46
32 26 2015 1:47,84 1:03,39
33 41 2014 2:11,73 1:27,28
NAS 27 605000161 2015
34 Athleten
 
67 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 613100434 2016 42,69 0,00
2 24 613100437 2016 43,85 1,16
3 13 615406533 2016 47,68 4,99
4 15 601301253 2016 48,54 5,85
5 9 615406473 2017 48,97 6,28
6 7 609300942 2017 52,07 9,38
7 8 601301245 2017 54,28 11,59
8 17 600200933 2016 55,45 12,76
9 14 600200885 2016 55,84 13,15
10 19 600200930 2016 56,28 13,59
11 74 615406514 2012 57,80 15,11
12 21 605500532 2016 58,53 15,84
13 90 615406494 2011 1:00,35 17,66
14 79 601301171 2012 1:01,20 18,51
15 81 605000100 2012 1:01,43 18,74
16 67 601301168 2013 1:01,60 18,91
17 80 611800789 2012 1:02,88 20,19
18 76 605000098 2012 1:05,28 22,59
19 18 2016 1:05,39 22,70
20 60 601301204 2014 1:06,65 23,96
21 82 605100450 2012 1:06,90 24,21
22 78 633200220 2012 1:08,61 25,92
23 16 2016 1:08,71 26,02
24 91 605000092 2011 1:10,47 27,78
25 51 605000127 2014 1:10,55 27,86
26 39 615406472 2015 1:10,62 27,93
27 92 605000152 2011 1:10,69 28,00
28 38 626900408 2015 1:10,77 28,08
29 61 609400589 2014 1:11,24 28,55
30 99 602400661 2011 1:12,61 29,92
31 62 600200935 2014 1:13,01 30,32
32 70 602400679 2013 1:13,18 30,49
33 69 615406516 2013 1:13,85 31,16
34 40 600200872 2015 1:14,84 32,15
35 53 605000148 2014 1:16,17 33,48
36 93 605000096 2011 1:16,39 33,70
37 55 605100473 2014 1:17,62 34,93
38 59 2014 1:18,13 35,44
39 94 605100465 2011 1:19,51 36,82
40 97 609400588 2011 1:19,99 37,30
41 96 2011 1:20,69 38,00
42 37 2015 1:20,84 38,15
43 33 2015 1:21,30 38,61
44 31 605000160 2015 1:23,83 41,14
45 75 605100459 2012 1:24,23 41,54
46 88 2011 1:24,99 42,30
47 58 605000126 2014 1:25,43 42,74
48 172 2015 1:26,52 43,83
49 54 2014 1:27,19 44,50
50 98 605100442 2011 1:27,71 45,02
51 50 600200929 2014 1:28,04 45,35
52 89 2011 1:29,14 46,45
53 36 2015 1:50,30 1:07,61
54 49 605500506 2014 1:57,53 1:14,84
NAS 95 2011
NAS 77 2012
NAS 56 600200935 2014
NAS 48 605000143 2014
NAS 20 2016
NAS 10 2018
NIZ 68 605000156 2013
NIZ 57 605500512 2014
NIZ 52 605500483 2014
NIZ 23 613100382 2016
DIS 35 601301178 2015 49,51
DIS 34 2015 1:03,80
DIS 32 2015 42,51
67 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production